SVC(I) бір фазалы автоматты кернеу реттегіші (AVR: 500VA-10KVA)

SVC бір фазалы автоматты кернеу реттегіші
SVC бір фазалы автоматты кернеу реттегішінің сипаттамаларыSVC сериялы кернеу реттегішін негізгі кернеу жиі күрт ауытқуларға немесе күрт маусымдық ауытқуларға тап болатын салаларда, мысалы, өнеркәсіптік өндірісте, ғылыми зерттеулерде, медициналық емдеу және гигиенада, тұрмыстық электр құрылғыларында кеңінен қолдануға болады.
Оның керемет ерекшеліктері бар, мысалы, әсем сыртқы түрі, ықшам құрылымы, жеңіл салмағы, толқын пішінінің кішігірім бұрмалануы, жоғары тиімділік, толық қорғаныс функциялары, тұрақты және сенімді жұмыс және т.б.
SVC бір фазалы автоматты кернеу реттегішінің ерекшеліктері (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Автоматты кернеуді реттеу2. Біздің кернеу реттегіштеріміз электр қуатының үзілуінен және шамадан тыс кернеуден қорғай алады3. Кіріс кернеуінің кең диапазоны4. Қысқа тұйықталудан және шамадан тыс жүктемеден қорғау5. Қосымша кідіріс уақыты6. Сіздің таңдауыңыз бойынша LCD/LED/аналогтық дисплей
SVC бір фазалы автоматты кернеу реттегішінің (AVR) параметрлері
| AVR сипаттамасы | SVC 500VA | SVC 1000VA | SVC 1500VA | SVC 2000VA | SVC 3000VA | SVC 5000VA | SVC 7500VA | SVC 10 кВА | |
| Кіріс | Фаза | Бір фазалы | |||||||
| Вольтаж | Айнымалы ток 150В-250В/50В-130В | ||||||||
| Жиілік | 50Гц/60Гц | ||||||||
| Шығыс | Вольтаж | 220В±3% / 110В±6% | |||||||
| Сыйымдылығы | 400 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | |
| Жиілік | 50Гц/60Гц | ||||||||
| Қорғаныс | Төмен кернеу | Айнымалы ток 184В±4В | |||||||
| Шамадан тыс кернеу | Айнымалы ток 246В±4В | ||||||||
| Уақыт кідірісі | 3-7 сек/3-7 мин Таңдауға болады | ||||||||
| Шамадан тыс жүктеме/қысқа тұйықталу | ИӘ | ||||||||
| Қаптама | Бір қораптағы дана | 4 | 1 | ||||||
| Жеткізу салмағы (кг) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30,5 | |
| Қаптама өлшемдері (мм) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Тиімділік | AC-AC | >95% | |||||||
| Акустикалық | Шу деңгейі | ≤50 дБ | |||||||
| Қоршаған орта | Температура | -5℃-тан 40℃-қа дейін | |||||||
| Ылғалдылық | 20%-дан 90%-ға дейін | ||||||||
| САНЫ (дана) | 20 фут | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





