5,12 кВт/сағ энергия сақтау жүйесі LiFePO4 батарея блогы
| Батарея ұяшығы | Сипаттама | ||
| Қалыпты сипаттама | |||
| Модель | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Номиналды кернеу | 12,8 В | 25,6 В | 51,2 В |
| Номиналды сыйымдылық | 400Ач | 200Ач | 100Ач |
| Номиналды энергия | 5,12 кВт/сағ | 5,12 кВт/сағ | 5,12 кВт/сағ |
| Ұяшық конфигурациясы | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Батарея ұяшығы | 3.2V100AH 16 дана | ||
| Стандартты төлем | |||
| Жұмыс температурасының диапазоны ©зарядтау | 0~45°C | ||
| Номиналды заряд кернеуі | 13,8±0,1В | 27,6±0,2В | 55,2±0,4В |
| Максималды заряд кернеуі | 14,2±0,1В | 28,4±0,2В | 56,8±0,2В |
| Шамадан тыс зарядтан қорғау | 14,6±0,1В | 29,2±0,2В | 58,4±0,2В |
| Рұқсат етілген максималды зарядтау тогы | 220A 30s төзімді | 110A 30s төзімді | 55А 30 секундқа төзімді |
| Ең жоғары заряд тогы | 240A 5s төзімді | 120А 5с төзімді | 60А 5с төзімді |
| Номиналды заряд тогы | 200A | 100A | 50A |
| Ұсынылатын зарядтау тогы | |||
| Стандартты разряд | |||
| Жұмыс температурасының диапазоны ©зарядтау | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Шығыс кернеу диапазоны | 10~14В тұрақты ток | 20~28В тұрақты ток | 40~56В тұрақты ток |
| Жұмыс ауқымын ұсыныңыз | 211.5~13.5В тұрақты ток | 23~27В тұрақты ток | 46~54В тұрақты ток |
| Разрядты өшіру кернеуі | 10 В | 20 В | 40 В |
| Рұқсат етілген максималды разряд тогы | 440A 30s төзімді | 220A 30s төзімді | 110A 30s төзімді |
| Ең жоғары разряд тогы | 480A 5s төзімді | 240A 5s төзімді | 120А 5с төзімді |
| Номиналды разряд тогы | 400A | 200A | 100A |
| Ұсынылатын разряд тогы | |||
| Байланыс | |||
| RS485 | LCD қашықтан басқару пульті үшін | ||
| ҚОЛДАНУ | ДК басқару және монитор | ||
| Сақтау және тасымалдау талаптары | |||
| Сақтау температурасы | 1 айдан аз: -20~35°C | ||
| 6 айдан аз: -10-30°C | |||
| Сақтау ылғалдылығы | 45~75% ылғалдылық | ||
| Әлеуметтік қамсыздандыру | Сақтау: 60~75% SOC | ||
| Тасымалдау: 45~55% SOC | |||
| Механикалық сипаттамалары | |||
| Өлшемі Е*Е*Т | 516*550*187 мм | ||
| Жеткізу уақыты | 616*614*290 мм | ||
| Салмағы (NW) | 48 кг | ||
| Салмағы (ГВт) | 53 кг | ||






Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз




